Microsoft has introduced six editions of Windows 7. 마이크로 소프트는 윈도우 7 여섯 에디션을 도입하였습니다. The good news is that unlike Windows Vista, the features in the different Windows 7 editions are incremental making choosing one a little easier. 좋은 소식은 윈도우 비스타와는 달리 다른 윈도 7 버전에서 기능을 조금 더 쉽게 하나를 선택 증분하고있는 것입니다. Which one is right for you? 어떤 사람은 바로 당신을 위해인가? Check out this detailed comparison chart to decide. 이러한 세부적인 비교 도표 결정을 확인해보십시오.
| Starter 초보 | Home Basic 홈 베이직 | Home Premium 홈 프리미엄 | Professional 직업적인 | Enterprise 기업 | Ultimate 궁극의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications 사양 | ||||||
| 32-bit and 64-bit versions 32 비트 및 64 비트 버전 | 32-bit only 32 비트 전용 | 32-bit only 32 비트 전용 | Both 두 | Both 두 | Both 두 | Both 두 |
| Maximum physical memory (32-bit mode) 최대 물리적 메모리 (32 비트 모드) | 1 GB 1기가바이트 | 4 GB 4기가바이트 | 4 GB 4기가바이트 | 4 GB 4기가바이트 | 4 GB 4기가바이트 | 4 GB 4기가바이트 |
| Maximum physical memory (64-bit mode) 최대 물리적 메모리 (64 비트 모드) | N/A N / A | 8 GB 8기가바이트 | 16 GB 16기가바이트 | 192 GB 192기가바이트 | 192 GB 192기가바이트 | 192 GB 192기가바이트 |
| Maximum CPU chips supported 최대의 CPU 칩을 지원 | 1 일 | 1 일 | 1 일 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| Multi-Core Processor Support 멀티 코어 프로세서 지원 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 |
| Simultatnous Running Application Simultatnous 실행중인 응용 프로그램 | 3 3 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 | Unlimited 무제한 |
| Starter 초보 | Home 홈 Basic 기본 | Home 홈 Premium 프리미엄 | Professional 직업적인 | Enterprise 기업 | Ultimate 궁극의 | |
| Features 특징 | ||||||
| Jump Lists 리스트 이동 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Search 윈도우 검색 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Parental Controls 자녀 보호 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows ReadyDrive 윈도우 ReadyDrive | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows ReadyBoost 윈도우 ReadyBoost | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Automatic hard disk defragmentation 자동 하드 디스크 조각 모음 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Home Group 홈 그룹 | Join only 에만 가입 | Join only 에만 가입 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Backup and Restore Center 백업 및 복원 센터 | Cannot back up to network 네트워크에 백업할 수 없습니다 | Cannot back up to network 네트워크에 백업할 수 없습니다 | Cannot back up to network 네트워크에 백업할 수 없습니다 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Create System image 시스템 이미지 만들기 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Sync Center 동기화 센터 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Action Center 액션 센터 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Mobility Center Windows 모바일 센터 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Live Taskbar Previews 작업 표시줄 미리보기 라이브 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Multiple monitors 다중 모니터 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Fast user switching 빠른 사용자 전환 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Desktop Wallpaper Changeable 변화 데스크탑 배경 화면 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Desktop Window Manager 데스크톱 창 관리자 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Aero 윈도우 에어로 (Aero) | No 아니 | Partial 일부의 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Media Center Windows Media Center를 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Tablet PC support 태블릿 PC 지원 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Multi-Touch 멀티 터치 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Encrypting File System 파일 시스템 암호화 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Location Aware Printing 위치 인식 인쇄 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Remote Desktop Host 원격 데스크톱 호스트 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Presentation Mode 프레 젠 테이션 모드 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Server domain joining Windows Server 도메인에 들어오는 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows XP Mode 윈도우 XP 모드 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Aero glass remoting 에어로 글라스 원격 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| AppLocker AppLocker | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| BitLocker Drive Encryption BitLocker 드라이브 암호화 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| BranchCache Distributed BranchCache는 분산 Cache 캐시 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| DirectAccess DirectAccess | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| Subsystem for Unix-based Applications 유닉스 기반의 응용 프로 그램용 하위 시스템 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| Multilingual User Interface Pack 다국어 사용자 인터페이스 팩 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| Virtual Hard Disk Booting 부팅 가상 하드 디스크 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 |
| Starter 초보 | Home 홈 Basic 기본 | Home 홈 Premium 프리미엄 | Professional 직업적인 | Enterprise 기업 | Ultimate 궁극의 | |
| Bundled Applications 번들 응용 | ||||||
| Windows Defender Windows Defender는 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Firewall Windows 방화벽 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Internet Explorer 8 인터넷 익스플로러 8 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Gadgets and Gallery 윈도우 가젯 및 갤러리 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Calculator 계산기 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Paint 그리다 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Fax and Scan Windows 팩스 및 스캔 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows PowerShell and ISE 의 Windows PowerShell 및 ISE | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| WordPad 워드 패드 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| XPS Viewer XPS 뷰어 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Photo Viewer Windows 사진 뷰어 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Basic photo slide shows 기본 사진 슬라이드가 표시됩니다 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Device Stage 디바이스 스테이지 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Media Player 12 윈도우 미디어 플레이어 12 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Games Explorer with basic games 기본적인 게임 게임 탐색기 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Premium games 프리미엄 게임 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Media Player Remote Media Experience Windows Media Player의 원격 미디어 체험 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Snipping Tool 도구 Snipping | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Sticky Notes 스티커 메모 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Journal Windows 필기장 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| DVD playback DVD 재생 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows DVD Maker 윈도우 DVD 메이커 | No 아니 | No 아니 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 |
| Windows Anytime Upgrade 윈도우 애니타임 업그레 이드 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | Yes 예 | No 아니 | No 아니 |
Translate this post 이 게시물을 번역하기








































